Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Электропитание: | DC 24V, батарея | Skype: | summer.cao39 |
---|---|---|---|
Температура: | -20 к 120C/200 ДЕГ C | Давление: | 1.6Mpa, 2,5Mpa, 4.0Mpa |
Средство: | весь вид масла | Соединение: | Фланец или поток |
Размер: | DN10-500 |
Механический овальный измеритель прокачки шестерни для жидкости, дизеля, бензина, смещения нефти положительного
Овальный счетчик- расходомер шестерни используемый для масла, дизеля, HFO, пальмового масла (CPO)
Применение:
Овальный счетчик- расходомер шестерни главным образом использован для жидкостей верхнего значения как масло, химический etc.
Главные программы включают контроль разгружать, передачи и потребления.
Нефть, химикат обрабатывая, медицина, транспорт, еда, ect.
Спецификация:
Тип | DN | Выкостность (MPa. s) | |||||||||
<0> | 0.3~0.8 | 0.8~2 | 2~200 | 200~1000 | 1000~2000 | ||||||
LC-10 | 10 | 0.2-0.5 | 0.08-0.5 | 0.08-0.5 | 0.05-0.5 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 | 0.03-0.2 | Ряд подачи блок: m 3 /h | ||
LC-15 | 15 | 0.75-1. | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.2-1.0 | 0.1-1.05 | 0.07-0.75 | |||
LC-20 | 20 | 1.5-3 | 1-3 | 0.4-3 | 0.5-3 | 0.3-3 | 0.4-2.1 | 0.2-2.1 | 0.15-1.5 | ||
LC-25 | 25 | 4-6 | 3-6 | 2-6 | 0.8-6 | 1-6 | 0.6-6 | 0.8-4.2 | 0.4-4.2 | 0.3-3 | |
LC-40 | 40 | 9-15 | 7.5-15 | 5-15 | 2-15 | 2.5-15 | 1.5-15 | 2.1-10.5 | 1.0-10.5 | 0.7-7.5 | |
LC-50 | 50 | 10-24 | 8-24 | 8-24 | 3-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 2.4-16.8 | 1.6-16.8 | 1.2-12 | |
LC-B4050 | 4050 | 8-20 | 6-20 | 6-20 | 4-20 | 4-20 | 2-20 | 2.8-14 | 1.4-14 | 1.0-10 | |
LC-B65 | 65 | 27-40 | 20-40 | 15-40 | 5-40 | 8-40 | 4-40 | 5.6-28 | 2.8-28 | 2-20 | |
LC-80 | 80 | 40-60 | 30-60 | 20-60 | 8-60 | 12-60 | 6-60 | 8.4-42 | 4.2-42 | 3-30 | |
LC-100 | 100 | 67-100 | 50-100 | 34-100 | 13. - 100 | 20-100 | 10-100 | 14-70 | 6-70 | 5-50 | |
LC-150 | 150 | 38-120 | 38-120 | 40-120 | 12-120 | 24--120 | 12-120 | 15-100 | 10-90 | 16-80 | |
LC-200 | 200 | 227-340 | 170-340 | 114-340 | 43-340 | 56-340 | 34-340 | 47.6-238 | 23.8-238 | 17-170 | |
LC-250 | 80~500 | 150~450 | |||||||||
Класс точности | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | ||
Примечание | «приказанное gal/h» смогло быть особенными. |
Раковина и крышка | нажимная накладка | овальное колесо | Роторный вал | Оболочка вала | Номинальное давление (MPa) | |
LC-A | Литая сталь | Литое железо | Нержавеющая сталь | Носить бронзовых (с маслом) или завальцовки | 1,6 | |
LC-e | Литая сталь | Бросьте ironStainless сталь | Под DN50 6,3 DN80-100 4,0 DN150-200 2,5 | |||
LC-Q | Литое железо | Литое железо | Алюминий сплава, материал инженерства | графит | 1,6 | |
LC-BC | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | графит | 1.62.5 | |
LC-L | Бросьте алюминий | Литое железо, Нержавеющая сталь | Сплав алюминиевый, проектируя материал | Бронзовый (с маслом) graphiterolling подшипник | 1,6 | |
Примечания: 1. OCr18Ni12Mo2Ti для типа LC-C; OCr18Ni9Ti для типа LC-B. 2. Фланец выпукл под 2.5MPa, и шершавостью на MPa 6,3; и оба из вышеуказанного на MPa 4,0. |
Голова Resetable:
Измеритель прокачки шестерни LC овальный, дизельный измеритель прокачки, измеритель прокачки дизельного масла, измеритель прокачки дизельного топлива, измеритель прокачки гидравлического масла, положительный измеритель прокачки, измеритель прокачки тяжелого мазута, измеритель прокачки масла машины, измеритель прокачки машинного масла; Овальный измеритель прокачки топлива шестерни с выходом 4-20mA и выходом ИМПа ульс (типом LC).