| 
 | Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
 | 
| Силовое питание: | 24 В постоянного тока | Ряд измерения: | 0-1g.cm3,0-2g/cm3,0-3g/cm3 | 
|---|---|---|---|
| Температура: | 0-100C | Выходной сигнал: | 4-20mA, LCD дисплей | 
| Скайп: | summer.cao39 | 

резюме
Онлайн плотность измеритель можетиспользуется для онлайн-измерения плотности различных жидкостейШироко применяется в нефтехимической промышленности.промышленность, пищевая промышленность, молочная промышленность, бумажная промышленность,Химическая промышленность, биофармацевтическая промышленность и другиепроизводственные площадки.
Особенности
Технические параметры
| Текущий выход | 4 ~ 20 мА | 
| Цифровой сигнал | Протокол HART | 
| Силовое питание | 16 ~ 30В постоянного тока (24В постоянного тока рекомендуется) | 
| Диапазон плотности | от 0 до 2 г/см3,0 до 3 г/см3 | 
| Точность | 00,001 г/см3 | 
| Резолюция | 00,0005 г/см3 | 
| Температурный диапазон | 0 ~ 100°C | 
| Точность температуры | 0.2°C | 
| Температура окружающей среды | -10 ~ 60°C | 
| Диапазон влажности | 0 ~ 90% | 
Лист заказов
| Имя | Код спецификации | Объяснение | 
| 
 Диапазон | 05 | 00,5-2 g/cm3 min:0-0,005 g/cm3 | 
| 10 | 1-2-е.5g/cm3 min:0-0,005g/cm3 | |
| 20 | 2-5g/cm3 min:0-0,005g/cm3 | |
| 
 Материал влажных деталей | В. | 316Lиз нержавеющей стали | 
| H | Сплав Харца | |
| T | Тантал | |
| 
 Способ установки | Z | TОп монтированный | 
| В | Боковой монтаж | |
| Y | Другие - уточнить | |
| Длина зонда | 1 | 500 мм | 
| 2 | Другие - уточнить | |
| 
 Соединение процесса | H8 | DN50 | 
| H10 | DN80 | |
| H12 | DN100 | |
| H14 | DN125 | |
| 
 Жидкость для наполнения | 1 | Силиконовое масло | 
| 2 | Глицерин и вода | |
| 3 | Другие - уточнить | |
| Электрический интерфейс | А. | 1/2-14НПТ | 
| В. | М20*1.5 | |
| Овыпуск | 0 | Выход 4 ~ 20mA ((HART) | 
| Адаптер бака | Y | Да, да. | 
| N | Нет, нет. | 
Примечания
При заказе укажитедлина тела, расстояние между датчиками, среднее,диапазониусловия на месте,
Установка


Устройство для отбора проб








 
Свяжитесь с нами:
