| 
 | Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
 | 
| Силовое питание: | 24V DC, 220V AC, батарея | Давление: | 1.6-4.0MPa | 
|---|---|---|---|
| Температура: | -20 к 350C | Выходной сигнал: | 4-20mA, дисплей LCD, выход ИМПа ульс | 
| Ряд измерения: | DN10-DN2000 | Скайп: | summer.cap39 | 
| Среднее измерение: | вода и другая проводная жидкость | 
Магнитный потокомер, также называемый магнитным потокометром или магнометром, является объемным потокометром, который измеряет жидкости или жидкие слизи, имеющие минимальную проводимость 5 мкС/см.Магнитные потокометры обычно не работают с углеводородами, дистиллированной водой, неводными растворами и непроводящими растворами.

Область применения
1.Питьевое водоснабжение, водоснабжение, резервуар и насосная станция и т.д.
2.Химическая кислота, расщелина, проводящий раствор, охлаждающая жидкость, добавки и т.д.
3.Пейте воду, пиво, вино, алкоголь, молоко, йогурт, фруктовый сок, сироп, кровь и т.д.
4.Термоизмерение холодильников/кондиционеров и холодильников или тепловая энергия.
5.Сточные воды, промышленные сточные воды, сточные воды и т.д.
6.Контроль металлического промышленного насоса, охлаждающей воды и потока воды.
7.Текстильная промышленность воды, пигментов, химикатов, отбеливающих химикатов и т.д.

Магнитные потокометры требуют минимальной проводимости среды для технологии измерения потока.

Скорость потока:
| Диапазон частоты потока электромагнитного потокомера | ||||
| Размер | Минимальный поток в м3/ч | Нормальная пропускная способность м3/ч | Максимальный поток в м3/ч | |
| DN15 | 0.06 | 0.19 | 3.18 | 6.36 | 
| DN20 | 0.11 | 0.33 | 5.65 | 11.31 | 
| DN25 | 0.17 | 0.53 | 8.83 | 17.67 | 
| DN32 | 0.28 | 0.86 | 14.47 | 28.94 | 
| DN40 | 0.45 | 1.35 | 22.61 | 45.23 | 
| DN50 | 0.71 | 2.12 | 35.35 | 70.68 | 
| DN65 | 1.19 | 3.58 | 59.72 | 119.45 | 
| DN80 | 1.81 | 5.42 | 90.47 | 180.95 | 
| DN100 | 2.82 | 8.48 | 141.37 | 282.74 | 
| DN125 | 4.41 | 13.25 | 220.85 | 441.71 | 
| DN150 | 6.36 | 19.08 | 318.08 | 636.17 | 
| DN200 | 11.31 | 33.92 | 565.48 | 1130.97 | 
| DN250 | 17.67 | 53.01 | 883.57 | 1767.14 | 
| DN300 | 25.44 | 76.34 | 1272.34 | 2544.69 | 
| DN350 | 34.63 | 103.91 | 1731.8 | 3463.6 | 
| DN400 | 45.23 | 135.71 | 2261.94 | 4523.89 | 
| DN450 | 57.25 | 171.76 | 2862.77 | 5725.55 | 
| DN500 | 70.68 | 212.05 | 3534.29 | 7068.58 | 
| DN600 | 101.78 | 305.36 | 5089.38 | 10178.76 | 
| DN700 | 138.54 | 415.63 | 6927.21 | 13854.42 | 
| DN800 | 180.95 | 542.86 | 9047.78 | 18095.57 | 

Лист заказов
| Имя | Код спецификации | Объяснение | 
| Тип прибора | Дисплейный магнитный потокомер для сахарного сока с водотоком 4-20 ма | |
| Код диаметра | AT-xxx | Например:100 означает DN100 | 
| Форма электрода | 1 | Стандартный стационарный тип | 
| 
 
 
 
 Материал электрода | 0 | Нержавеющая сталь ((316L) | 
| 1 | Платина Pt | |
| 2 | Гастеллой Б ((ХБ) | |
| 3 | Тантал Ta | |
| 4 | Титановый Ти | |
| 5 | Гастеллой C ((HC) | |
| 
 
 
 Материал облицовки | 3 | хлоропропенная резина | 
| 4 | Полиуретановая резина | |
| 5 | F4 ((PTFE) политетрафторэтилен | |
| 6 | F46 ((FEP) полиперфторуроэтиленопропилен | |
| 
 
 
 Номинальное давление ((MPa) | 1.6 | DN10-80 | 
| 1.6 | DN100-150 | |
| 1.0 | DN200-1000 | |
| 0.6 | DN1100-2000 | |
| 0.25 | DN2200 | |
| 
 Рабочая температура | Е | < 80oC | 
| H | < 120oC | |
| Заземление | Встроенный электрод заземления | |
| Степень защиты | 0 | IP65 | 
| 1 | IP68 | |
| Тип преобразователя | 0 | Интегральный тип | 
| 1 | Тип разделения | |
| Материал корпуса | 0 | Углеродистая сталь | 
| 1 | Нержавеющая сталь | |
| Фланц прибора | 0 | Углеродистая сталь | 
| 1 | Нержавеющая сталь | |
| Установка фланца | 0 | Без | 
| 1 | С | |
| Источник питания | 0 | 220VAC | 
| 1 | 24VDC | 
Установка:


калибровочная линия:


Настоящая картина:




