Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Выделить: | дешевый электромагнитный нержавеющий электронный счетчик молока,Электронный электромагнитный нержавеющий молокомер,Электронный счетчик молока |
---|
Китай дешевый электромагнитный нержавеющий электронный счетчик молока
Широкое применение
водоснабжение и водоотведение
2Спецификации:
Положение | Спецификации |
Калибр ((мм) | DN25 ~ DN200 |
Давление ((MPa) | 1.0,1.6 |
Точность | ± 0,5% |
Применяемая среда | Проводящая жидкость и отстой |
Средняя температура | ≤ 150°C |
Средняя проводимость | ≥ 5μS/см |
Средняя скорость | ≤ 15 м/с |
Обстановка | Температура:-25°C~+60°C, влажность: 5%~90% |
Материал облицовки | Резина, ПТФЕ, жесткая резина и т.д. |
Материал электрода | SS316L,Ti,Ta,HB,HC и т.д. |
Тип электрода | Фиксированный тип |
Материал и стандарт фланца |
SS, CS Китайский национальный стандарт, стандарт ANSI, DIN, JSK и т.д. |
Выход сигнала | 4-20mA; импульс |
Дисплей | ЖК-дисплей с обратным освещением, способный отображать положительный и отрицательный мгновенный и накопительный поток |
Коммуникация | RS485, Modbus, RS232, HART, Profibus-DP |
Силовое питание |
AC 85-265V, 45-63Hz, мощность ≤20W; DC 11-40В; литийная батарея ((3,6В) |
Степень защиты | IP65 ((конвертор), IP67/68 ((сенсор) |
Взрыв...
Прочность |
Exdm2CT4, md2BT4 |
Доступная форма | Компактный/удалённый |
Форма заказа:
Имя | Код спецификации | Объяснение |
Тип прибора | Интеллектуальный электромагнитный потокомер | |
Код диаметра | xxx | Например:100 означает DN100 |
Форма электрода | 1 | Стандартный стационарный тип |
Материал электрода |
0 | Нержавеющая сталь ((316L) |
1 | Платина Pt | |
2 | Гастеллой Б ((ХБ) | |
3 | Тантал Ta | |
4 | Титановый Ти | |
5 | Гастеллой C ((HC) | |
Материал облицовки |
3 | хлоропропенная резина |
4 | Полиуретановая резина | |
5 | F4 ((PTFE) политетрафторэтилен | |
6 | F46 ((FEP) полиперфторуроэтиленопропилен | |
Номинальное давление ((MPa) |
4.0 | DN10-80 |
1.6 | DN100-150 | |
1.0 | DN200-1000 | |
0.6 | DN1100-2000 | |
0.25 | DN2200 | |
Рабочая температура |
Е | <80°C |
H | <120°С | |
Заземление | Встроенный электрод заземления | |
Степень защиты | 0 | IP65 |
1 | IP68 | |
Тип преобразователя | 0 | Интегральный тип |
1 | Тип разделения | |
Материал корпуса | 0 | Углеродистая сталь |
1 | Нержавеющая сталь | |
Фланц прибора | 0 | Углеродистая сталь |
1 | Нержавеющая сталь | |
Установка фланца | 0 | Без |
1 | С | |
Источник питания | 0 | 220VAC |
1 | 24VDC | |
Диапазон приборов | xxx |
Например: ((200) представляет собой максимальную fux соответствует 20mA |
Поток: 200 мм³/h |
Подробная информация о продукте:
Установка:
Прочие продукты:
Свяжитесь со мной: