|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Точность: | ±0,2% / ±0,1 необязательно | выходной Сигнал: | Импульс / 4 ~ 20mA / RS485 |
---|---|---|---|
Давление: | 0 ~ 4,0 МПа ((Высокое давление необязательно) | Жилье: | Ссс304 |
Силовое питание: | 220VAC / 24VDC | Номинальный размер: | DN10 ~ DN200 |
Измерительная трубка: | SS316L | Отростчатое соединение: | Фланц |
Температура: | -50~+200°C ((Высокая температура опциональна) |
Массовый потокомер Coriolis с высоким качеством
Обзор продукции
Массовые потокометры Coriolis являются ведущим точным решением для измерения потока и плотности, предлагающим наиболее точное и повторяемое измерение массы жидкостей или суспензий.Эти счетчики предлагают наиболее точные измерения практически для любой процессной жидкости., показывая исключительно низкое падение давления.
Преимущество продукта
1Непревзойденная производительность при измерении массового потока жидкости, объема потока и плотности
2Уникальный дизайн обеспечивает непревзойденную чувствительность и стабильность измерений.
3Гарантирует стабильную, надежную производительность на самом широком диапазоне потоков
4Разработан для минимизации процесса, монтажа и воздействия на окружающую среду
5Производственные поставки обеспечивают конкурентоспособную цену и быструю доставку
6. Размер U-типа такой же, как у Micro Motion ELITE Series
7. MODBUS и HART протоколы доступны для вашего выбора.
Скорость потока жидкости:
Модель | Номинальный размер (мм) | Скорость потока (т/ч) | Стабильность нулевая (kg/ч) |
ATMTCMF-010 | 10 | 0~1.8~2.1 | 0.21 |
ATMTCMF-015 | 15 | 0~3,6~4.5 | 0.45 |
ATMTCMF-020 | 20 | 0~6~7.2 | 0.72 |
ATMTCMF-025 | 25 | 0~9.6~12 | 1.2 |
ATMTCMF-032 | 32 | 0~18~21 | 2.1 |
ATMTCMF-040 | 40 | 0~30~36 | 3.6 |
ATMTCMF-050 | 50 | 0~48~60 | 6 |
ATMTCMF-080 | 80 | 0 ~ 150 ~ 180 | 18 |
ATMTCMF-100 | 100 | 0~240~280 | 28 |
ATMTCMF-150 | 150 | 0~480~600 | 60 |
Технические параметры
Модель | Номинальный размер (мм) | Скорость потока (т/ч) |
MTCMF-003 | 3 | 0 ~ 0.18 |
MTCMF-006 | 6 | 0 ~ 0,6 ~ 0.72 |
MTCMF-008 | 8 | 0 ~ 0,96 ~ 1.2 |
MTCMF-010 | 10 | 0~1.8~2.1 |
MTCMF-015 | 15 | 0~3,6~4.5 |
MTCMF-020 | 20 | 0~6~7.2 |
MTCMF-025 | 25 | 0~9.6~12 |
MTCMF-032 | 32 | 0~18~21 |
MTCMF-040 | 40 | 0~30~36 |
MTCMF-050 | 50 | 0~48~60 |
MTCMF-080 | 80 | 0 ~ 150 ~ 180 |
MTCMF-100 | 100 | 0~240~280 |
MTCMF-150 | 150 | 0~480~600 |
Точность | ±0,2%, ±0,1% необязательно |
Повторяемость | ± 0,1 ~ 0,25% |
Диапазон измерения плотности | 0.5~2g/cm3, точность: ±0,002 g/cm3 |
Рабочая температура | -150~+300°С |
Температура окружающей среды | -40 ~ + 60°C или -20 ~ + 55°C |
Материал измерительной трубы | SS316L; Материал корпуса: SS304 |
Номинальное давление | 20 МПа |
Доказательство |
Exd (ia) IIC T6Gb |
Дисплей | Цифровой локальный ЖК-дисплей |
Переменная отображения | Массовый поток, объемный поток, плотность, температура |
Температура окружающей среды | -20~+60°C |
Выходной сигнал | Импульс +4 ~ 20mA + RS485 |
Коммуникация | Модбус / Харт |
Электрическое питание | Мощность 18 ~ 36VDC ≥ 7W; мощность 85 ~ 265VAC: 10W |
Уровень защиты | IP65 |
Доказательство | Exd (ia) IIC T6Gb |
Спецификации работы передатчика:
Трансмитер FT-523
- Цифровой передатчик
- Используйте технологию МВД
- Более короткое время отклика и более быстрая реакция
- Цифровая фильтрация
-Более высокая точность и большее соотношение поворота
Дисплей | Цифровой локальный ЖК-дисплей |
Переменная отображения | Массовый поток, объемный поток, плотность, температура |
Температура окружающей среды | -20~+60°C |
Выходной сигнал | Импульс +4 ~ 20mA + RS485 |
Коммуникация | Модбус |
Электрическое питание | Мощность 18 ~ 36VDC ≥ 7W; мощность 85 ~ 265VAC: 10W |
Уровень защиты | IP65 |
Доказательство | Exd (ia) IIC T6Gb |
Не могли бы вы дать нам более конкретную информацию ниже:
Транспорт: