|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Силовое питание: | DC 24V, батарея | Скайп: | summer.cao39 |
---|---|---|---|
Температура: | -20 к 120C/200 ДЕГ C | Давление: | 1.6Mpa, 2,5Mpa, 4.0Mpa |
Средний: | весь вид масла | Соединение: | Фланец или поток |
Размер: | DN10-500 |
Длиномер дизельного масла и длиномер овальной передачи
Овальный прибор для измерения потока, используемый для нефти, дизельного топлива, HFO, сырого пальмового масла (CPO)
Применение:
Овальный прибор для измерения потока используется в основном для высокоценных жидкостей, таких как нефть, химикаты и т. д.
Основные применения включают разгрузку, передачу и мониторинг потребления.
Нефть, химическая обработка, медицина, транспорт, продукты питания и т.д.
Спецификация:
Тип | DN | Вязкость (MPa. s) | |||||||||
<0.3 | 0.3 ~ 0.8 | 0.8 ~ 2 | 2 ~ 200 | 200 ~ 1000 | 1000 ~ 2000 | ||||||
LC-10 | 10 | 0.2-0.5 | 0.08-0.5 | 0.08-0.5 | 0.05-0.5 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 | 0.03-0.2 | Диапазон потока единицы:м3 /ч |
||
LC-15 | 15 | 0.75-1. | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.2-1.0 | 0.1-1.05 | 0.07-0.75 | |||
LC-20 | 20 | 1.5-3 | 1-3 | 0.4-3 | 0.5-3 | 0.3-3 | 0.4-2.1 | 0.2-2.1 | 0.15-1.5 | ||
LC-25 | 25 | 4-6 | 3-6 | 2-6 | 0.8-6 | 1-6 | 0.6-6 | 0.8-4.2 | 0.4-4.2 | 0.3-3 | |
LC-40 | 40 | 9-15 | 7.5-15 | 5-15 | 2-15 | 2.5-15 | 1.5-15 | 2.1-10.5 | 1.0-10.5 | 0.7-7.5 | |
LC-50 | 50 | 10-24 | 8 - 24 | 8 - 24 | 3 - 24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 2.46-6.8 | 1.6-16.8 | 1.2-12 | |
LC-B4050 | 4050 | 8-20 | 6-20 | 6-20 | 4-20 | 4-20 | 2-20 | 2.8-14 | 1.4-14 | 1.0-10 | |
LC-B65 | 65 | 27-40 | 20-40 | 15-40 | 5-40 | 8-40 | 4-40 | 5.6-28 | 2.8-28 | 2-20 | |
LC-80 | 80 | 40-60 | 30-60 | 20-60 | 8-60 | 12-60 | 6 - 60 | 8.4-42 | 4.2-42 | 3-30 | |
LC-100 | 100 | 67-100 | 50-100 | 34-100 | 13.100 | 20-100 | 10-100 | 14-70 | 6-70 | 5-50 | |
LC-150 | 150 | 38-120 | 38-120 | 40-120 | 12-120 | 24-120 | 12-120 | 15-100 | 10-90 | 16-80 | |
LC-200 | 200 | 227-340 | 170-340 | 114-340 | 43-340 | 56-340 | 34-340 | 47.6-238 | 23.8-238 | 17-170 | |
LC-250 | 80 ~ 500 | 150 ~ 450 | |||||||||
Класс точности | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | ||
Примечание | "gal/h" может быть специально заказано. |
Раковина и крышка | Плита крышки | овальное колесо | Роторный вал | Покрытие вала | Номинальное давление ((MPa) | |
LC-A | Из литой стали | Из чугуна | Нержавеющая сталь | Бронзовая (с маслом) или прокатная подшипница | 1.6 | |
LC-E | Из литой стали | Литовое железоНержавеющая сталь | Ниже DN50 6.3 DN80-100 4.0 ДН150-200 2.5 |
|||
LC-Q | Из чугуна | Из чугуна | Сплав алюминия, инженерный материал | графит | 1.6 | |
LC-BC | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | графит | 1.62.5 | |
LC-L | Кассы алюминий |
из чугуна, Нержавеющая сталь |
Сплав алюминий, инженерный материал |
Бронзовый ((с маслом) графитопрокатный подшипник | 1.6 | |
Примечания:1. OCr18Ni12Mo2Ti для типа LC-C; OCr18Ni9Ti для типа LC-B. 2Фланц выпуклый менее 2,5 МПа, а шероховатость 6,3 МПа, и оба вышеперечисленных 4,0 МПа. |
Перезагружаемая голова:
LC овальный счетчик потока передач, Дизельный счетчик потока, счетчик потока дизельного масла, счетчик потока дизельного топлива, гидравлический счетчик потока масла, положительный счетчик потока, Тяжелый счетчик потока топливного масла, счетчик потока масла для машин,счетчик потока моторного масла; Oval Gear Fuel Flow Meter с выходом 4-20mA и выходом импульсов (тип LC).