Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Силовое питание: | 24V DC, 220V AC, батарея | Давление: | 1.6-4.0MPa |
---|---|---|---|
Температура: | -20 к 350C | Выходной сигнал: | 4-20mA, дисплей LCD, выход ИМПа ульс |
Ряд измерения: | DN10-DN2000 | Скайп: | summer.cap39 |
Среднее измерение: | Жидкость | ||
Выделить: | Электромагнитный счетчик потока воды типа клинка для санитарных нужд,Электромагнитный счетчик потока воды клапанного типа,электромагнитный измеритель прокачки воды |
Все из нержавеющей стали Санитарный электромагнитный счетчик потока воды типа зажима
Описание продукта:
WFD электромагнитный потокомер, состоящий из датчика и преобразователя, работает на основе закона Фарадея
Электромагнитная индукция используется для измерения электропроводности жидкости или твердого вещества.
Проводимость воды должна быть более 5uS/cm (проводимость воды из крана, сырой воды около 100-500uS/cm.
может также использоваться для измерения различных сред, таких как кислоты, щелочи, солевой раствор, бумажной целлюлозы, руды целлюлозы
и так далее, но эти среды не могут содержать много магнитных материалов и пузырей.
Технические параметры:
Технические параметры
Электромагнитный потокомер WFD | Разделенный тип/Интегрированный тип | Интегрированный тип |
Основная ошибка | ±0,2% или ±0,5% от указанного значения | |
Диаметр ((мм) | DN15-DN2400 | DN15-DN600 |
Уровень защиты от взрывов | ________ | ExdmibllCT6 |
Фланц | Согласно стандарту GB119 углеродистая сталь (нержавеющая сталь не требуется) |
|
Уровень давления | DN15-DN600 1.0,1.6,2.5,40,0 МПа | DN15-DN600 1.0,1.6,2.5,40,0 МПа |
DN700-DN2400 0,6 МПа |
| |
Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами, если вы заказываете специальное давление | ||
Материалы облицовки | PTFE, PU,CR, PFA, F46, IR | |
Проводимость | ≥ 5μS/cm ((Пожалуйста, сообщите нам, если меньше 5μS/cm) | |
Электрод | 316L, Hastelloy, Ti, Ta, Pt- Ir | |
Уровень защиты | IP67 (для датчика IP68 необязательно) | IP67 |
Средняя температура | -25°C-140°C (см. выбор материала облицовки) | -25°C-80°C (см. выбор материала облицовки) |
Температура окружающей среды | -25°C-60°C | |
Влияние окружающей температуры | < ± 0,1%/ 10°C или < ± 0,25%/ 10°C | |
Повторение | ≤ ± 0,1% или ± 0,25% | |
Ошибка аналогового вывода | ≤ ± 0,02mA | |
Диапазон измерения скорости | ≤ 20 м/с | |
Глубина покрытия | < 5 м (только для IP68) | ________ |
Кабель датчика | < 100 м (пожалуйста, проконсультируйтесь с нами, если вам нужно больше) | ________ |
Электрические соединения | М20×1,5 уплотнение, G1/2, NPT1/2 | |
Интерфейс вывода | Стандартный выход (4-20mA), выход двойного тока, RS485, HART, Proflbus-PA |
Подробная информация о продукте:
Свяжитесь со мной: